Uma impressionante vitória de três postigos sobre o Punjab Kings em Dharamsala na segunda-feira ajudou Delhi Capitals a se manter à tona e saltar para o sétimo lugar na tabela de pontos. O Mumbai Indians se tornou o segundo time a ser eliminado do IPL 2026 após a derrota para o Royal Challengers Bengaluru em Raipur, em 10 de maio.
A equipe de Axar Patel agora soma 10 pontos em 12 jogos e ainda tem poucas chances de chegar aos playoffs.
Já o PBKS, depois de parecer invicto na primeira metade da temporada, caiu para a quarta derrota consecutiva e permanece na quarta posição da tabela.
O RCB está em primeiro com 14 pontos e o SRH em segundo, empatado com o RCB em pontos, mas atrás na taxa líquida de corrida.
| Equipe | P | C | eu | NÃO | Apontar | NRR |
| 1. Desafiadores Reais Bengaluru | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +1.103 |
| 2. Nascer do sol em Hyderabad | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0,737 |
| 3.Titãs de Gujarat | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0,228 |
| 4. Reis do Punjab | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | +0,428 |
| 5.Chennai Super Reis | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0,185 |
| 6. Realeza do Rajastão | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0,082 |
| 7. Capitais de Delhi | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0,993 |
| 8. Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | -0,169 |
| 9. Índios de Mumbai | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0,585 |
| 10. Supergigantes de Lucknow | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0,907 |
(atualizado após PBKS vs DC em 11 de maio)
Publicado em 3 de maio de 2026









