Uma vitória impressionante com três postigos atrás contra o Punjab Kings em Dharamsala na segunda-feira ajudou o Delhi Capitals a saltar para o sétimo lugar na tabela de pontos. O Mumbai Indians se tornou o segundo time a ser eliminado do IPL 2026 depois de perder para o Royal Challengers Bengaluru em Raipur em 10 de maio.
A equipe de Axar Patel soma agora 10 pontos em 12 jogos, mas suas chances de chegar ao play-off continuam mínimas.
Por outro lado, o PBKS apareceu invicto no primeiro tempo, mas caiu em 4 derrotas consecutivas e permaneceu na 4ª colocação no ranking.
O RCB está em primeiro lugar com 14 pontos, enquanto o SRH está em segundo com pontuações iguais ao RCB, mas atrás em taxa líquida de corrida.
| equipe | sangue | fêmea | eu | NR | pontos | NRR |
| 1. Desafiadores Reais Bengaluru | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +1.103 |
| 2. Nascer do sol em Hyderabad | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0,737 |
| 3. Titãs de Gujarat | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0,228 |
| 4. Reis do Punjab | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | +0,428 |
| 5. Super Reis de Chennai | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0,185 |
| 6. Realeza do Rajastão | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0,082 |
| 7. Capitais de Delhi | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0,993 |
| 8. Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | -0,169 |
| 9. Índios de Mumbai | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0,585 |
| 10. Supergigantes de Lucknow | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0,907 |
(Atualizado após PBKS vs DC em 11 de maio)
Publicado em 3 de maio de 2026









