Sunrisers Hyderabad se classificou para os playoffs do IPL 2026 com uma vitória de cinco postigos sobre o Chennai Super Kings em Chepauk na segunda-feira.
Com o resultado, o Gujarat Titans também se classificou para a fase comercial do torneio. Apesar da derrota, o CSK mantém poucas chances de se classificar como quarto time.
Royal Challengers Bengaluru se tornou o primeiro time a se classificar para os playoffs do IPL 2026 depois de derrotar o Punjab Kings em Dharamshala no domingo.
Com a vitória, o RCB passou para a liderança da classificação com 18 pontos.
| Equipe | P | C | eu | NÃO | Apontar | NRR |
| 1. Desafiadores Reais Bengaluru (Q) | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | +1.065 |
| 2. Titãs de Gujarat (Q) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | +0,400 |
| 3. Sunrisers Hyderabad (Q) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | +0,350 |
| 4. Reis do Punjab | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | +0,227 |
| 5. Realeza do Rajastão | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | +0,027 |
| 6.Chennai Super Reis | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | -0,016 |
| 7. Capitais de Delhi | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | -0,871 |
| 8. Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | -0,038 |
| 9. Índios de Mumbai | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | -0,504 |
| 10. Supergigantes de Lucknow | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | -0,701 |
(atualizado após CSK vs SRH em 18 de maio)
Publicado em 18 de maio de 2026









