| ANO | GANHADOR | TONER | PONTUAÇÃO |
| 2025 | Carlos Alcaraz (Espanha) | Jannik Sinner (Itália) | 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2) |
| 2024 | Carlos Alcaraz (Espanha) | Alexander Zverev (Alemanha) | 6–3, 2–6, 5–7, 6–1, 6–2 |
| 2023 | Novak Djokovic (Sérvia) | Casper Ruud (Noruega) | 7–6(1), 6–3, 7–5 |
| 2022 | Rafael Nadal (Espanha) | Casper Ruud (Noruega) | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 2021 | Novak Djokovic (Sérvia) | Stefanos Tsitsipas (Grécia) | 6–7(6), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2020 | Rafael Nadal (Espanha) | Novak Djokovic (Sérvia) | 6–0, 6–2, 7–5 |
| 2019 | Rafael Nadal (Espanha) | Dominic Thiem (Áustria) | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
| 2018 | Rafael Nadal (Espanha) | Dominic Thiem (Áustria) | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 2017 | Rafael Nadal (Espanha) | Stan Wawrinka (Suíça) | 6–2, 6–3, 6–1 |
| 2016 | Novak Djokovic (Sérvia) | Andy Murray (Grã-Bretanha) | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
| 2015 | Stan Wawrinka (Suíça) | Novak Djokovic (Sérvia) | 4–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
| 2014 | Rafael Nadal (Espanha) | Novak Djokovic (Sérvia) | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
| 2013 | Rafael Nadal (Espanha) | David Ferrer (Espanha) | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 2012 | Rafael Nadal (Espanha) | Novak Djokovic (Sérvia) | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
| 2011 | Rafael Nadal (Espanha) | Roger Federer (Suíça) | 7–5, 7–6(3), 5–7, 6–1 |
| 2010 | Rafael Nadal (Espanha) | Robin Soderling (Suécia) | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 2009 | Roger Federer (Suíça) | Robin Soderling (Suécia) | 6–1, 7–6(1), 6–4 |
| 2008 | Rafael Nadal (Espanha) | Roger Federer (Suíça) | 6–1, 6–3, 6–0 |
| 2007 | Rafael Nadal (Espanha) | Roger Federer (Suíça) | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
| 2006 | Rafael Nadal (Espanha) | Roger Federer (Suíça) | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(4) |
| 2005 | Rafael Nadal (Espanha) | Mariano Puerta (Argentina) | 6–7(6), 6–3, 6–1, 7–5 |
| 2004 | Gastón Gaudio (Argentina) | Guillermo Coria (Argentina) | 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6 |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero (Espanha) | Martin Verkerk (Holanda) | 6–1, 6–3, 6–2 |
| 2002 | Alberto Costa (Espanha) | Juan Carlos Ferrero (Espanha) | 6–1, 6–0, 4–6, 6–3 |
| 2001 | Gustavo Kuerten (Brasil) | Alex Corretja (Espanha) | 6–7(3), 7–5, 6–2, 6–0 |
| 2000 | Gustavo Kuerten (Brasil) | Magnus Norman (Suécia) | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(6) |
| 1999 | André Agassi (EUA) | Andrei Medvedev (Ucrânia) | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1998 | Carlos Moya (Espanha) | Alex Corretja (Espanha) | 6–3, 7–5, 6–3 |
| 1997 | Gustavo Kuerten (Brasil) | Sergi Bruguera (Espanha) | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov (Rússia) | Michael Stich (Alemanha) | 7–6(4), 7–5, 7–6(4) |
| 1995 | Thomas Muster (Áustria) | Michael Chang (EUA) | 7–5, 6–2, 6–4 |
| 1994 | Sergi Bruguera (Espanha) | Alberto Berasategui (Espanha) | 6–3, 7–5, 2–6, 6–1 |
| 1993 | Sergi Bruguera (Espanha) | Jim Courier (EUA) | 6–4, 2–6, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 1992 | Jim Courier (EUA) | Petr Korda (Tchecoslováquia) | 7–5, 6–2, 6–1 |
| 1991 | Jim Courier (EUA) | André Agassi (EUA) | 3–6, 6–4, 2–6, 6–1, 6–4 |
| 1990 | Andrés Gomez (Equador) | André Agassi (EUA) | 6–3, 2–6, 6–4, 6–4 |
| 1989 | Michael Chang (EUA) | Stefan Edberg (Suécia) | 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
| 1988 | Mats Wilander (Suécia) | Henri Leconte (França) | 7–5, 6–2, 6–1 |
| 1987 | Ivan Lendl (Tchecoslováquia) | Mats Wilander (Suécia) | 7–5, 6–2, 3–6, 7–6(3) |
| 1986 | Ivan Lendl (Tchecoslováquia) | Mikael Pernfors (Suécia) | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 1985 | Mats Wilander (Suécia) | Ivan Lendl (Tchecoslováquia) | 3–6, 6–4, 6–2, 6–2 |
| 1984 | Ivan Lendl (Tchecoslováquia) | John McEnroe (EUA) | 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5 |
| 1983 | Yannick Noah (França) | Mats Wilander (Suécia) | 6–2, 7–5, 7–6(3) |
| 1982 | Mats Wilander (Suécia) | Guillermo Vilas (Argentina) | 1–6, 7–6(6), 6–0, 6–4 |
| 1981 | Bjorn Borg (Suécia) | Ivan Lendl (Tchecoslováquia) | 6–1, 4–6, 6–2, 3–6, 6–1 |
| 1980 | Bjorn Borg (Suécia) | Vida de Gerulaíte (EUA) | 6–4, 6–1, 6–2 |
| 1979 | Bjorn Borg (Suécia) | Victor Pecci (Paraguai) | 6–3, 6–1, 6–7(6), 6–4 |
| 1978 | Bjorn Borg (Suécia) | Guillermo Vilas (Argentina) | 6–1, 6–1, 6–3 |
| 1977 | Guillermo Vilas (Argentina) | Brian Gottfried (EUA) | 6–0, 6–3, 6–0 |
| 1976 | Adriano Panatta (Itália) | Harold Solomon (EUA) | 6–1, 6–4, 4–6, 7–6(3) |
| 1975 | Bjorn Borg (Suécia) | Guillermo Vilas (Argentina) | 6–2, 6–3, 6–4 |
| 1974 | Bjorn Borg (Suécia) | Manuel Orantes (Espanha) | 2–6, 6–7(4), 6–0, 6–1, 6–1 |
| 1973 | Ilie Nastase (Romênia) | Nikola Pilic (Iugoslávia) | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 1972 | Andrés Gimeno (Espanha) | Patrick Proisy (França) | 4–6, 6–3, 6–1, 6–1 |
| 1971 | Jan Kodes (República Tcheca) | Ilie Nastase (Romênia) | 8–6, 6–2, 2–6, 7–5 |
| 1970 | Jan Kodes (República Tcheca) | Zeljko Franulovic (Iugoslávia) | 6–2, 6–4, 6–0 |
| 1969 | Rod Laver (Austrália) | Ken Rosewall (Austrália) | 6–4, 6–3, 6–4 |
| 1968 | Ken Rosewall (Austrália) | Rod Laver (Austrália) | 6–3, 6–1, 2–6, 6–2 |
Link da fonte