Kolkata Knight Riders mantiveram vivas suas esperanças nos playoffs com uma vitória de quatro postigos sobre o Mumbai Indians em Eden Gardens na quarta-feira.
Com esta vitória, o KKR soma 13 pontos em outros tantos jogos e passa para o sexto lugar na tabela de pontos, à frente de DC e CSK. Os Knight Riders estão em quinto lugar, empatados em pontos com o PBKS, mas estão atrás na tabela de classificação devido ao baixo percentual de pontuação líquida.
Por outro lado, os Mumbai Indians tiveram um desempenho ruim com 9 derrotas na temporada e permaneceram na 9ª colocação.
RCB, GT e SRH já se classificaram para os playoffs e haverá uma batalha de cinco participantes envolvendo RR, PBKS, KKR, CSK e DC pela vaga final nos playoffs.
| equipe | sangue | fêmea | eu | NR | pontos | NRR |
| 1. Desafiadores Reais Bengaluru (Q) | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | +1.065 |
| 2. Titãs de Gujarat (Q) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | +0,400 |
| 3. Nascer do sol em Hyderabad (Q) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | +0,350 |
| 4. Realeza do Rajastão | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | +0,083 |
| 5. Reis do Punjab | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | +0,227 |
| 6. Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | +0,011 |
| 7. Super Reis de Chennai | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | -0,016 |
| 8. Capitais de Delhi | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | -0,871 |
| 9. Índios de Mumbai | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | -0,510 |
| 10. Supergigantes de Lucknow | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | -0,702 |
(Atualizado após KKR vs MI em 20 de maio)
Publicado em 18 de maio de 2026









