A primeira mão da Copa do Mundo FIFA de 2026 terminou com a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão por 3 a 1 na quarta-feira.
As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores equipes do terceiro lugar se classificarão para as eliminatórias.
Dê uma olhada na tabela de pontos da Copa do Mundo FIFA de 2026.
Grupo A
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | México | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2. | Coréia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Tcheca | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | África do Sul | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
grupo B
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2. | suíço | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3. | Bósnia e Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4. | catarro | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo C
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2. | Marrocos | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3. | A cidade de granito | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
grupo D
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | EUA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Austrália | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Paraguai | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4. | peru | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo E
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2. | Costa do Marfim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Equador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo F
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | Holanda | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2. | Japão | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3. | Suécia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4. | Tunísia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
grupo G
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | Egito | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2. | Irã | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Nova Zelândia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo H
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | Espanha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2. | Uruguai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Arábia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Grupo I
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | França | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3. | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4. | Iraque | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo J
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Áustria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Argélia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3. | Jordânia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo K
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | Colômbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | República Democrática do Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo L
| localização | equipe | jogado | vitória | empate | vítima | GD | pontos |
| 1. | Reino Unido | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2. | Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3. | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4. | Croácia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Publicado em 18 de junho de 2026









