Rumo à Copa do Mundo de 2026: guia completo dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Ele WC 2026 Está chegando e ninguém quer deixar os detalhes ao acaso. As 48 seleções classificadas encerram a preparação com uma série de amistosos que servem para medir suas forças e começar a aplaudir aquele que será um acontecimento histórico.

Enquanto algumas seleções aproveitam para se despedir de seus torcedores em casa, outras potências – como a seleção argentina – já se instalaram em solo americano para se aclimatarem e vivenciarem de perto a febre da Copa do Mundo.

Seleção por seleção, todos os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026

A agenda dos próximos amistosos

A ação não para e o cartão apresenta compromissos de alto calibre nos próximos dias, destacando o confronto entre EUA e Alemanhae a dupla apresentação de Argentina contra Honduras e Islândia.

Quinta-feira, 4 de junho

  • França contra a Costa do Marfim (Nantes, França)

  • México x Sérvia (Toluca, México)

  • Espanha vs Iraque (Corunha, Espanha)

  • Guatemala x República Tcheca / Suécia x Grécia

França

Sexta-feira, 5 de junho

  • Canadá x Irlanda (Montreal, Canadá)

  • Haiti contra o Peru (Miami, EUA)

  • Paraguai x Nicarágua (Assunção, Paraguai)

Paraguai

Sábado, 6 de junho (encontro super amigável)

  • Argentina x Honduras (Estação College, EUA)

  • EUA x Alemanha (Chicago, EUA)

  • Brasil x Egito (Cleveland, EUA)

  • Portugal x Chile (Lisboa, Portugal)

  • Inglaterra x Nova Zelândia | Bélgica x Tunísia | Venezuela contra Turquia

Seleção argentina

De 7 a 10 de junho: Última reta

  • 7 de junho: Colômbia x Jordânia | Equador x Guatemala | Marrocos contra a Noruega.

  • 8 de junho: Peru x Espanha (Puebla, México) | França x Irlanda do Norte | Holanda x Uzbequistão.

  • 9 de junho: Argentina x Islândia (Auburn, EUA) | Arábia Saudita x Senegal.

  • 10 de junho: Inglaterra x Costa Rica | Portugal x Nigéria | Guatemala contra Áustria.

Inglaterra

Resultados para amistosos

  • México 2 x 0 Gana | Estádio Cuauhtemoc, Puebla, México
  • Marrocos 5-0 Burundi | Complexo Mohammed VI, Salé, Marrocos
  • África do Sul 0-0 Nicarágua | Estádio de Orlando, Joanesburgo, África do Sul
  • Iraque 1-0 Andorra | Estádio Montilivi, Girona, Espanha
  • Egito 1-0 Rússia | Novo Estádio da Capital Administrativa, Cairo, Egito
  • Bósnia e Herzegovina 0-0 Macedónia | Estádio Kosevo, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina
  • Irão 3-1 Gâmbia | Estádio Mardan, Antalya, Turquia
  • Equador 2-1 Arábia Saudita | Estádio Sports Illustrated, Harrison, EUA
  • México 1-0 Austrália | Rose Bowl, Pasadena, EUA
  • Coreia do Sul 5 x 0 Trinidad e Tobago | Campo Sul da BYU, Provo, EUA
  • Brasil 6-2 Panamá | Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil
  • Cabo Verde 3-0 Sérvia | Estádio do Restelo, Lisboa, Portugal
  • Alemanha 4-0 Finlândia | Arena MEWA, Mainz, Alemanha
  • Japão 1-0 Islândia | Estádio Nacional, Tóquio, Japão
  • Suíça 4-1 Jordânia | AFG Arena, St. Gallen, Suíça
  • EUA 3-2 Senegal | Estádio Bank of America, Charlotte, EUA
  • República Tcheca 2-1 Kosovo Epet Arena, Praga, República Tcheca
  • Áustria 1-0 Tunez | Estádio Ernst Happel, Viena, Áustria
  • Canadá 2 x 0 Uzbequistão | Estádio Commonwealth, Edmonton, Canadá
  • Noruega 3-1 Suécia | Estádio Ullevaal, Oslo, Noruega
  • Türkiye 4-0 Macedônia do Norte, Estádio Sukru Saracoglu | Istambul, Turquia
  • Colômbia 3-1 Costa Rica | Estádio El Campín, Bogotá, Colômbia
  • Croácia 0-2 Bélgica | Estádio Rujevica, Rijeka, Croácia
  • Gales 1-1 Gana | Estádio Municipal de Cardiff, Cardiff, País de Gales
  • Marrocos 4-0 Madagáscar | Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat, Marrocos
  • Haiti 4 x 0 Nova Zelândia | Estádio Inter Miami CF, Fort Lauderdale, EUA
  • Holanda 0 – Argélia 1

  • Congo 0 – Dinamarca 0

  • Panamá 4 – República Dominicana 2

  • Coreia do Sul 1 – El Salvador 0

PA



Link da fonte