Placar da caixa Knicks x Cavaliers: estatísticas ao vivo do jogo 3 das finais da Conferência Leste dos Playoffs da NBA apareceu originalmente em As notícias esportivas. Adicione The Sports News como um só Fonte preferida clicando aqui.
O Knicks de Nova York tentará fazer 10 jogos consecutivos nos playoffs quando visitar Cavaliers de Cleveland no jogo 3 das finais da Conferência Leste em 2026. Esta será uma luta até a linha de chegada por uma vaga nas finais da NBA.
Anúncio
Josh Hart fez 26 pontos no jogo 2, levando os Knicks à vitória por 109-93. Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns carregaram o fardo até agora. Towns teve uma média de 6,9 assistências nos últimos nove jogos dos playoffs.
Cleveland enfrenta um cenário de vitória obrigatória e é hora de desespero. Cair num buraco de 3-0 não é uma situação ideal.
Quartel-general dos PLAYOFFS da NBA: Resultados ao vivo | Horário completo | Suporte atualizado
Cavaliers x Knicks placar ao vivo do jogo 3 das finais da Conferência Leste
Knicks de Nova York
Entradas | Meu | Pontos | FG | 3 pontos | TF | Reb | Ast | Tamanho | Preto | PARA | PF | OU | DR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BridgesSF | 31:42 | 20 | 10-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +17 |
J. BrunsonPG | 33:31 | 21 | 7-13 | 0-3 | 7-8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | +13 |
O. AnunobyPF | 23:00 | 18 | 5-8 | 2-3 | 6-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +9 |
J. HartSG | 22h54 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | +6 |
K. TownsC | 30:28 | 13 | 4-9 | 1-3 | 4-4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | +18 |
Banco | Meu | Pontos | FG | 3 pontos | TF | Reb | Ast | Tamanho | Preto | PARA | PF | OU | DR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. ShametSG | 20:02 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +3 |
M. McBridePG | 14:19 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 |
M. RobinsonC | 9:19 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4 |
J. AlvaradoPG | 4:03 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
J. ClarksonSG | 2:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
J. SochanPF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. DadietSG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. KolekPG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. HukportiC | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Diawara SF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavaliers de Cleveland
Entradas | Meu | Pontos | FG | 3 pontos | TF | Reb | Ast | Tamanho | Preto | PARA | PF | OU | DR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. HardenPG | 33:20 | 19 | 8-15 | 1-7 | 2-3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | -6 |
D. MitchellSG | 30:45 | 20 | 8-17 | 2-7 | 2-6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | – 20 |
D. WadePF | 16:46 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
E. MobleyPF | 28:04 | 16 | 6-11 | 1-4 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | -19 |
J. Allen C. | 30:08 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -9 |
Banco | Meu | Pontos | FG | 3 pontos | TF | Reb | Ast | Tamanho | Preto | PARA | PF | OU | DR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. StrusSF | 23:26 | 9 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 |
S. MerrillSG | 21:42 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 |
D. SchröderPG | 9:22 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
J. TysonSG | 8:32 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
L. Nance Jr.PF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bryant C | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. EllisSG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Porter Jr. | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. TomlinPF | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. ProctorPG | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









