Os Punjab Kings estão tentando colocar sua campanha IPL 2026 de volta nos trilhos quando receberem os lutadores Mumbai Indians em 14 de maio.
A equipe liderada por Shreyas Iyer perdeu os últimos quatro jogos consecutivos, enquanto a equipe liderada por Suryakumar Yadav conseguiu apenas três vitórias em toda a temporada.
Quando essas duas equipes se enfrentaram no início da temporada, o Punjab Kings perseguiu facilmente 196, com as 39 bolas 80 de Prabhsimran Singh ultrapassando a invencibilidade de Quinton de Kock.
Aqui estão todas as estatísticas importantes que você precisa saber antes da partida Punjab Kings x Mumbai Indians IPL 2026.
Punjab Kings x Mumbai Indians confronto direto
Jogos: 35
Vitórias dos Reis do Punjab: 17
Vitórias dos indianos de Mumbai: 17
Junta: 1
Acompanhe o IPL 2026 ao vivo:PBKS versus MI
Mais jogado na partida PBKS x MI
| jogador | execução | média | taxa de ataque | ensino médio |
| Rohit Sharma (MI) | 634 | 26.41 | 131,53 | 79* |
| Kieron Pollard (MI) | 539 | 38,5 | 162,34 | 83 |
| Sean Marsh (PBKS) | 526 | 47,81 | 132,49 | 81 |
| Suryakumar Yadav (MI) | 504 | 33,6 | 156.03 | 78 |
| KL Rahul (PBKS) | 464 | 92,8 | 134,49 | 100* |
Mais jogado na partida PBKS x MI
| jogador | catraca | média | Tarifa econômica | BBI |
| Jasprit Bumrah (MI) | 24 | 20.16 | 6,66 | 15/03 |
| Lasis Malinga (MI) | 22 | 20 | 8 | 22/04 |
| Piyush Chawla (MI, PBKS) | 19 | 18 | 7.27 | 24/03 |
| Harbhajan Singh (MI) | 16 | 29,81 | 7.11 | 14/03 |
| Arshdeep Singh (PBKS) | 13 | 26,53 | 9h36 | 29/04 |
Publicado em 14 de maio de 2026









