A primeira rodada da Copa do Mundo FIFA de 2026 terminou com a Colômbia derrotando o estreante Uzbequistão por 3 a 1 na quarta-feira.
As duas melhores equipes de cada grupo se classificarão para as eliminatórias junto com os oito melhores terceiros colocados.
Dê uma olhada na tabela de pontos da Copa do Mundo FIFA 2026:
Grupo A
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | México | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2. | Coréia do Sul | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | República Tcheca | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | África do Sul | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo B
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2. | Suíça | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3. | Bósnia e Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4. | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo C
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2. | Marrocos | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3. | Escócia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo D
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | EUA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Austrália | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Paraguai | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4. | Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grupo E
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2. | Costa do Marfim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Equador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Grupo F
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Holanda | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2. | Japão | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3. | Suécia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4. | Tunísia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Grupo G
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Egito | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2. | Irã | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Nova Zelândia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Grupo H
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Espanha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2. | Uruguai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Arábia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Grupo I
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | França | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3. | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 4. | Iraque | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Grupo J
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. | Áustria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. | Argélia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3. | Jordânia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo K
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Colômbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2. | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 3. | RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. | Uzbequistão | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Grupo L
| Posição | Equipe | Jogado | Ganhador | Desenho | Perda | DG | Apontar |
| 1. | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2. | Gana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3. | Croácia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4. | Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Publicado em 18 de junho de 2026







