Coco Gauff é a mais recente vencedora do título individual feminino do Aberto da França, depois de derrotar Aryna Sabalenka na quadra Philippe-Chatrier, no sábado.
Clay Major foi o primeiro a ingressar na Era Aberta em 1968, permitindo a participação de amadores e profissionais no evento. Desde então, 31 mulheres diferentes conquistaram a cobiçada Taça Suzanne-Lenglen.
Chris Evert, dos EUA, detém o recorde de mais títulos do Aberto da França (7) conquistados por uma mulher, seguido pela alemã Steffi Graf (6).
Aqui está a lista completa das vencedoras individuais femininas do Aberto da França (desde 1968):
| ANO | GANHADOR | TONER | PONTUAÇÃO |
| 2025 | Coco Gauff (EUA) | Aryna Sabelenka (Bielorrússia) | 6-7 (5/7), 6-2, 6-4 |
| 2024 | Iga Swiatek (Polônia) | Jasmine Paolini (Itália) | 6-2, 6-1 |
| 2023 | Iga Swiatek (Polônia) | Karolina Muchova (República Tcheca) | 6–2, 5–7, 6–4 |
| 2022 | Iga Swiatek (Polônia) | Coco Gauff (EUA) | 6–1, 6–3 |
| 2021 | Barbora Krejcikova (República Tcheca) | Anastasia Pavlyuchenkova (Rússia) | 6–1, 2–6, 6–4 |
| 2020 | Iga Swiatek (Polônia) | Sophia Kenin (EUA) | 6–4, 6–1 |
| 2019 | Ashleigh Barty (Austrália) | Marketa Vondrousova (República Tcheca) | 6–1, 6–3 |
| 2018 | Simona Halep (Romênia) | Sloane Stephens (EUA) | 3–6, 6–4, 6–1 |
| 2017 | Jelena Ostapenko (Letônia) | Simona Halep (Romênia) | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2016 | Garbine Muguruza (Espanha) | Serena Williams (EUA) | 7–5, 6–4 |
| 2015 | Serena Williams (EUA) | Lucie Safarova (República Tcheca) | 6–3, 6–7(2), 6–2 |
| 2014 | Maria Sharapova (Rússia) | Simona Halep (Romênia) | 6–4, 6–7(5), 6–4 |
| 2013 | Serena Williams (EUA) | Maria Sharapova (Rússia) | 6–4, 6–4 |
| 2012 | Maria Sharapova (Rússia) | Sara Errani (Itália) | 6–3, 6–2 |
| 2011 | Li Na (China) | Francesca Schiavone (Itália) | 6–4, 7–6(0) |
| 2010 | Francesca Schiavone (Itália) | Samantha Stosur (Austrália) | 6–4, 7–6(2) |
| 2009 | Svetlana Kuznetsova (Rússia) | Dinara Safina (Rússia) | 6–4, 6–2 |
| 2008 | Ana Ivanovic (Sérvia) | Dinara Safina (Rússia) | 6–4, 6–3 |
| 2007 | Justine Henin (Bélgica) | Ana Ivanovic (Sérvia) | 6–1, 6–2 |
| 2006 | Justine Henin (Bélgica) | Svetlana Kuznetsova (Rússia) | 6–4, 6–4 |
| 2005 | Justine Henin (Bélgica) | Mary Pierce (França) | 6–1, 6–1 |
| 2004 | Anastasia Myskina (Rússia) | Elena Dementieva (Rússia) | 6–1, 6–2 |
| 2003 | Justine Henin (Bélgica) | Kim Clijsters (Bélgica) | 6–0, 6–4 |
| 2002 | Serena Williams (EUA) | Vênus Williams (EUA) | 7–5, 6–3 |
| 2001 | Jennifer Capriati (EUA) | Kim Clijsters (Bélgica) | 1–6, 6–4, 12–10 |
| 2000 | Mary Pierce (França) | Conchita Martínez (Espanha) | 6–2, 7–5 |
| 1999 | Steffi Graf (Alemanha) | Martina Hingis (Suíça) | 4–6, 7–5, 6–2 |
| 1998 | Arantxa Sánchez Vicário (Espanha) | Mônica Seles (EUA) | 7–6(5), 0–6, 6–2 |
| 1997 | Iva Majoli (Croácia) | Martina Hingis (Suíça) | 6–4, 6–2 |
| 1996 | Steffi Graf (Alemanha) | Arantxa Sánchez Vicário (Espanha) | 6–3, 6–7(4), 10–8 |
| 1995 | Steffi Graf (Alemanha) | Arantxa Sánchez Vicário (Espanha) | 7–5, 4–6, 6–0 |
| 1994 | Arantxa Sánchez Vicário (Espanha) | Mary Pierce (França) | 6–4, 6–4 |
| 1993 | Steffi Graf (Alemanha) | Mary Joe Fernández (EUA) | 4–6, 6–2, 6–4 |
| 1992 | Monica Seles (Iugoslávia) | Steffi Graf (Alemanha) | 6–2, 3–6, 10–8 |
| 1991 | Monica Seles (Iugoslávia) | Arantxa Sánchez Vicário (Espanha) | 6–3, 6–4 |
| 1990 | Monica Seles (Iugoslávia) | Steffi Graf (Alemanha) | 7–6(6), 6–4 |
| 1989 | Arantxa Sánchez Vicário (Espanha) | Steffi Graf (Alemanha) | 7–6(6), 3–6, 7–5 |
| 1988 | Steffi Graf (Alemanha) | Natasha Zvereva (URSS) | 6–0, 6–0 |
| 1987 | Steffi Graf (Alemanha) | Martina Navratilova (EUA) | 6–4, 4–6, 8–6 |
| 1986 | Chris Evert (EUA) | Martina Navratilova (EUA) | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1985 | Chris Evert (EUA) | Martina Navratilova (EUA) | 6–3, 6–7(4), 7–5 |
| 1984 | Martina Navratilova (EUA) | Chris Evert (EUA) | 6–3, 6–1 |
| 1983 | Chris Evert (EUA) | Mima Jausovec (Iugoslávia) | 6–1, 6–2 |
| 1982 | Martina Navratilova (EUA) | Andrea Jaeger (EUA) | 7–6(6), 6–1 |
| 1981 | Hana Mandlikova (Tchecoslováquia) | Sylvia Hanika (Alemanha) | 6–2, 6–4 |
| 1980 | Chris Evert (EUA) | Virginia Ruzici (Romênia) | 6–0, 6–3 |
| 1979 | Chris Evert (EUA) | Wendy Turnbull (Austrália) | 6–2, 6–0 |
| 1978 | Virginia Ruzici (Romênia) | Mima Jausovec (Iugoslávia) | 6–2, 6–2 |
| 1977 | Mima Jausovec (Iugoslávia) | Florence Mihai (Romênia) | 6–2, 6–7(5), 6–1 |
| 1976 | Sue Barker (Reino Unido) | Renáta Tomanova (Tchecoslováquia) | 6–2, 0–6, 6–2 |
| 1975 | Chris Evert (EUA) | Martina Navratilova (Tchecoslováquia) | 2–6, 6–2, 6–1 |
| 1974 | Chris Evert (EUA) | Olga Morozova (URSS) | 6–1, 6–2 |
| 1973 | Margaret Court (Austrália) | Chris Evert (EUA) | 6–7(5), 7–6(6), 6–4 |
| 1972 | Billie Jean King (EUA) | Evonne Goolagong (Austrália) | 6–3, 6–3 |
| 1971 | Evonne Goolagong (Austrália) | Helen Gourlay (Austrália) | 6–3, 7–5 |
| 1970 | Margaret Court (Austrália) | Helga Niessen (Alemanha) | 6–2, 6–4 |
| 1969 | Margaret Court (Austrália) | Ann Haydon Jones (Reino Unido) | 6–1, 4–6, 6–3 |
| 1968 | Nancy Richey (EUA) | Ann Haydon Jones (Reino Unido) | 5–7, 6–4, 6–1 |
Publicado em 7 de junho de 2025










