Esqueça a tabela classificativa, sabemos que tudo gira em torno da tabela de gastos líquidos da Premier League! Aceitamos transferências do verão de 2022 até hoje.
Negrito indica lucro; posições finais da liga entre parênteses…
1) Gasto líquido do Chelsea em cinco anos: £-729,62 milhões
26/27: £-54,74 milhões
25/26: £-4,27 milhões (10º)
24/25: £-39,06 milhões (4º)
23/24: £-144,65 milhões (6º)
22/23: £-490,34 milhões (12º)
2) Gasto líquido do Arsenal em cinco anos: £-576,9 milhões
26/27: £-27,76 milhões
25/26: £-246,26 milhões (Campeões)
24/25: £-20,81 milhões (2º)
23/24: £-144,26 milhões (2º)
22/23: £ 141,39 milhões (2º)
3) Gasto líquido de cinco anos do Manchester United: £-543,05 milhões
26/27: £ 38,17 milhões
25/26: £-154,34 milhões (3º)
24/25: £-112,89 milhões (15º)
23/24: £-128,48 milhões (8º)
22/23: £ 191,94 milhões (3º)
4) Gasto líquido do Tottenham em cinco anos: £-528,55 milhões
26/27: –
25/26: £-159,15 milhões (17º)
24/25: £-91,42 milhões (17º)
23/24: £-125,5 milhões (5º)
22/23: £-117 milhões (8º)
5) Gasto líquido de cinco anos em Liverpool: £-427,27 milhões
26/27: £-55,17 milhões
25/26: £-228,6 milhões (5º)
24/25: £ 29,14 milhões (Campeões)
23/24: £-92,26 milhões (3º)
22/23: £ 53,96 milhões (5º)
LEIA: Liverpool agora está entre os 10 maiores gastos em janela de transferência de todos os tempos
6) Gasto líquido de cinco anos do Manchester City: £-342,17 milhões
26/27: £ 13 milhões
25/26: £-172,7 milhões (2º)
24/25: £-87,75 milhões (3º)
23/24: £-104,64 milhões (Campeões)
22/23: £ 5,94 milhões (Campeões)
7) Gasto líquido de cinco anos do Nottingham Forest: £-323,04 milhões
26/27: –
25/26: £-97,28 milhões (16º)
24/25: £-15,58 milhões (7º)
23/24: £-42,28 milhões (17º)
22/23: £-167,48 milhões (16º)
8) Gasto líquido de cinco anos do Newcastle United: £-313,97 milhões
26/27: –
25/26: £-89,94 milhões (12º)
24/25: £-17,73 milhões (5º)
23/24: £ 85,79 milhões (7º)
22/23: £-141,69 milhões (4º)
9) Gasto líquido de cinco anos em Bournemouth: £-151,61 milhões
26/27: £-9,54 milhões
25/26: £ 113,26 milhões (6º)
24/25: £ 59,67 milhões (9º)
23/24: £-111,27 milhões (12º)
22/23: £-78,57 milhões (15º)
10) Gasto líquido de cinco anos em Sunderland: £-136,88 milhões
26/27: –
25/26: £-138,59 milhões (7º)
24/25: £ 5,41 milhões (4º no campeonato)
23/24: £-1,54 milhões (16º no campeonato)
22/23: £ 5,08 milhões (6º no campeonato)
11) Gasto líquido de cinco anos do Fulham: £-129,96 milhões
26/27: –
25/26: £-48,82 milhões (11º)
24/25: £-18,86 milhões (11º)
23/24: £-16,55 milhões (13º)
22/23: £-42,03 milhões (10º)
12) Gasto líquido de cinco anos do Crystal Palace: £-128,38 milhões
26/27: –
25/26: £-41,27 milhões (15º)
24/25: £ 7,45 milhões (12º)
23/24: £-56,2 milhões (10º)
22/23: £-34,11 milhões (11º)
13) Cidade de Ipswich gasto líquido de cinco anos: £ 122,88 milhões
26/27: £-11,97 milhões
25/26: £ 25,98 milhões (2º no campeonato)
24/25: £-130,32 milhões (19º)
23/24: £-4,92 milhões (2º no campeonato)
22/23: £-1,65 milhões (2º na League One)
14) Gasto líquido de cinco anos em Brentford: £-85,65 milhões
26/27: £-15,61 milhões
25/26: £ 43,51 milhões (9º)
24/25: £-20,12 milhões (10º)
23/24: £-52,3 milhões (16º)
22/23: £-38,44 milhões (9º)
LEIA: As 20 maiores transferências do mundo na janela de transferências do verão de 2025
15) Gasto líquido de cinco anos do Aston Villa: £-75,92 milhões
26/27: £ 16,92 milhões
25/26: £-14 milhões (4º)
24/25: £ 39,54 milhões (6º)
23/24: £-65,44 milhões (4º)
22/23: £-38,25 milhões (7º)
16) Gasto líquido de cinco anos do Everton: £-39,74 milhões
26/27: £-26,69 milhões
25/26: £-101,87 milhões (13º)
24/25: £ 28,17 milhões (13º)
23/24: £ 36,23 milhões (15º)
22/23: £ 21,7 milhões (17º)
17) Gasto líquido de cinco anos do Leeds United: £-24,23 milhões
26/27: –
25/26: £-91,51 milhões (14º)
24/25: £ 109,47 milhões (1º no campeonato)
23/24: £-1,95 milhões (3º no campeonato)
22/23: £-41,44 milhões (19º)
18) Cidade de Coventry gasto líquido de cinco anos: £-16,58 milhões
26/27: –
25/26: £-2,91 milhões (primeiro lugar no campeonato)
24/25: £-18,43 milhões (5º no campeonato)
23/24: £ 3,24 milhões (9º no campeonato)
22/23: £ 1,52 milhões (5º no campeonato)
19) Gasto líquido de cinco anos em Brighton: £ 2,35 milhões
26/27: –
25/26: £ 56,51 milhões (8º)
24/25: £-191,58 milhões (8º)
23/24: £ 69,1 milhões (11º)
23/22: £ 70,82 milhões (6º)
20) Gasto líquido de cinco anos de Hull City: £ 13,42 milhões
26/27: –
25/26: £ 5,4 milhões (6º no campeonato)
24/25: £ 9,85 milhões (21º no campeonato)
23/24: £-8,21 milhões (7º no campeonato)
22/23: £ 6,36 milhões (15º no campeonato)










