Última atualização:
Shubman Gill sucede Rohit Sharma como capitão de ODI da Índia.

O 28º capitão de ODI de Shubman Gill Isindia e terá o ex -capitão Rohit Sharma e Virat Kohli ao seu lado para a série contra a Austrália (PTI)
A Índia começará sua jornada para a Copa do Mundo de 2027 ODI na Austrália com Shubman Gill como o novo capitão, sucedendo Rohit Sharma antes da série ODI de três partidas ainda este mês.
Aos 26 anos, Gill se tornará o 28º capitão da Índia ODI.
Sua promoção marca a conclusão do bem-sucedido mandato de quatro anos de Rohit Sharma, durante o qual Rohit levou a Índia à final da Copa do Mundo de ODI de 2023 e ao título de 2025 dos Champions Trophy, encerrando uma seca de 12 anos do torneio da ICC.
Lista completa dos capitães ODI masculinos da Índia
Não. | Nome | Span | Partidas | Ganho | Perdido | Ganhar % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajit Wadekar | 1974 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | S. Venkataraghavan | 1975–79 | 7 | 1 | 6 | 14.28 |
3 | Bishen Singh Bedi | 1975–78 | 4 | 1 | 3 | 25 |
4 | Sunil Gavaskar | 1980–85 | 37 | 14 | 21 | 37.83 |
5 | GUNDAPPA VISWANATH | 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kapil Dev | 1982–92 | 74 | 39 | 33 | 52.70 |
7 | Syed Kirmani | 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Mohinder Amarnath | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ravi Shastri | 1986–91 | 11 | 4 | 7 | 36.36 |
10 | Dilip Vengsarkar | 1987–88 | 18 | 8 | 10 | 44.44 |
11 | Krishnamachari Srikkanth | 1989 | 13 | 4 | 8 | 30.76 |
12 | Mohammad Azharuddin | 1989–99 | 174 | 90 | 76 | 51.72 |
13 | Sachin Tendulkar | 1996–99 | 73 | 23 | 43 | 31.50 |
14 | Ajay Jaadaja | 1998–99 | 13 | 8 | 5 | 61.53 |
15 | Sourav Ganguly | 1999-2005 | 146 | 76 | 65 | 52.05 |
16 | Rahul Dravid | 2000-07 | 79 | 42 | 33 | 53.16 |
17 | Anil Kumble | 2002 | 1 | 1 | 0 | 100 |
18 | Virender Sehwag | 2003–2011 | 12 | 7 | 5 | 58.33 |
19 | Mahendra Singh Dhoni | 2007–18 | 200 | 110 | 74 | 55 |
20 | Suresh Raina | 2010–2014 | 12 | 6 | 5 | 50.50 |
21 | Gautam Gambhir | 2010–11 | 6 | 6 | 0 | 100 |
22 | Virat Kohli | 2013–21 | 95 | 65 | 27 | 68.42 |
23 | Ajinkya Rahane | 2015 | 3 | 3 | 0 | 100 |
24 | Rohit Sharma | 2017–2025 | 56 | 42 | 12 | 75 |
25 | Shikhar Dhawan | 2021–22 | 12 | 7 | 3 | 58.33 |
26 | KL satisfeito | 2022–23 | 12 | 8 | 4 | 66.67 |
27 | Hardik Pandya | 2023 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
28 | Shubman Gill | 2025 | – | – | – | – |
Shubman Gill foi nomeado capitão de teste da Índia no início deste ano e está emergindo como um potencial líder de formato para o lado nacional. Ele assumiu a capitania da bola vermelha de Rohit Sharma depois que o abridor de estrelas anunciou sua aposentadoria do Test Cricket no meio da temporada da Premier League Indian (IPL). Em sua primeira grande tarefa, Gill guiou a Índia a um empate por 2 a 2 na série de cinco testes para o troféu de Anderson-Tendulkar.
Mais recentemente, Gill serviu como vice de Suryakumar Yadav durante a Copa da Ásia.
A Índia está programada para jogar três ODIs na Austrália entre 19 e 25 de outubro.
Dia | Data | Corresponder | Local |
---|---|---|---|
Domingo | 19 de outubro | 1º ODI | Perth |
Quinta-feira | 23 de outubro | 2º ODI | Adelaide |
Sábado | 25 de outubro | 3º a ser | Sydney |
Esquadrão ODI da Índia para Tour pela Austrália: Shubman Gill (Captain), Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer (VC), Axar Patel, Kl Rahul, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Mohammed Sairaj, Mohmmed Saraj, Mohmmed Saraj, Arshadep Singh, Prasidh Krishna, Dhruv Jurel, Yashasvi Jaiswal.
Ritayan Basu, sub-editor sênior da Sports em News18.com. Conclui futebol doméstico e internacional há quase uma década. Jogou e cobriu o badminton. Ocassionalmente escreve conteúdo de críquete, HAVIN …Leia mais
Ritayan Basu, sub-editor sênior da Sports em News18.com. Conclui futebol doméstico e internacional há quase uma década. Jogou e cobriu o badminton. Ocassionalmente escreve conteúdo de críquete, HAVIN … Leia mais
04 de outubro de 2025, 15:35 é
Leia mais