Última atualização:
A cerimônia Ballon D’Or 2025 está marcada para 23 de setembro no Theatre Du Chatelet Paris, com Ousmane Dembele e Lamine Yamal apontados como favoritos após a vitória de Rodri em 2024.
Ballon d’Or (x)
A cerimônia de Ballon d’Or 2025 ocorrerá na terça -feira, 23 de setembro (na Índia) no Theatre Du Chatelet em Paris.
O vencedor internacional francês e triplo com Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, juntamente com a sensação adolescente de Barcelona, a Lamine Yamal, são os favoritos para ganhar o prêmio masculino.
Rodri, do Manchester City, o atual detentor do prêmio, venceu no ano passado por garantir um quarto título consecutivo na Premier League e também o campeonato europeu com a Espanha.
| Ano | Jogador | Nacionalidade | Clube |
|---|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Espanha/Argentina | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | França | Real Madrid |
| 1959 | Alfredo di Stefano | Espanha/Argentina | Real Madrid |
| 1960 | Luis Suarez | Espanha | Barcelona |
| 1961 | Omar Sívori | Itália/Argentina | Juventus |
| 1962 | Josef Masopust | Tchecoslováquia | Dukla Praga |
| 1963 | Lev Yashin | URSS | Dynamo Moscou |
| 1964 | Lei de Denis | Escócia | Manchester United |
| 1965 | EUSEBIO | Portugal | Benfica |
| 1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United |
| 1967 | Florian Albert | Hungria | Ferencváros |
| 1968 | George Best | Irlanda do Norte | Manchester United |
| 1969 | Gianni Rivera | Itália | AC Milan |
| 1970 | Gerd Muller | Alemanha Ocidental | Bayern de Munique |
| 1971 | Johan Cruyff | Holanda | Ajax |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Alemanha Ocidental | Bayern de Munique |
| 1973 | Johan Cruyff | Holanda | Barcelona |
| 1974 | Johan Cruyff | Holanda | Barcelona |
| 1975 | Oleg de Blookh | URSS | Dynamo Kyiv |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Alemanha Ocidental | Bayern de Munique |
| 1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
| 1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha Ocidental | Bayern de Munique |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha Ocidental | Bayern de Munique |
| 1982 | Paolo Rossi | Itália | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | França | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | França | Juventus |
| 1985 | Michel Platini | França | Juventus |
| 1986 | Igor Belanov | URSS | Dynamo Kyiv |
| 1987 | Ruud ele | Holanda | AC Milan |
| 1988 | Marco van Basten | Holanda | AC Milan |
| 1989 | Marco van Basten | Holanda | AC Milan |
| 1990 | Lothar Matthäus | Alemanha | Inter Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique de Marselha |
| 1992 | Marco van Basten | Holanda | AC Milan |
| 1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgária | Barcelona |
| 1995 | George Weah | Libéria | AC Milan |
| 1996 | Matthias Sammer | Alemanha | Borussia Dortmund |
| 1997 | Ronaldo | Brasil | Inter Milan |
| 1998 | Zinedine Zidane | França | Juventus |
| 1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona |
| 2000 | Luis figo | Portugal | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool |
| 2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid |
| 2003 | Pavel Nepvate | República Tcheca | Juventus |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Ucrânia | AC Milan |
| 2005 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Itália | Real Madrid |
| 2007 | Kaka | Brasil | AC Milan |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
| 2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Mess | Argentina | Barcelona |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2018 | Luka Modric | Croácia | Real Madrid |
| 2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
| 2020 | Não concedido devido à pandemia covid-19 | – | – |
| 2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain |
| 2022 | Minha esposa | França | Real Madrid |
| 2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter Miami |
| 2024 | Rodri | Espanha | Manchester City |
Quem se juntará à lista de vencedores de Ballon d’Or?
Ritayan Basu, sub-editor sênior da Sports em News18.com. Conclui futebol doméstico e internacional há quase uma década. Jogou e cobriu o badminton. Ocassionalmente escreve conteúdo de críquete, HAVIN …Leia mais
Ritayan Basu, sub-editor sênior da Sports em News18.com. Conclui futebol doméstico e internacional há quase uma década. Jogou e cobriu o badminton. Ocassionalmente escreve conteúdo de críquete, HAVIN … Leia mais
22 de setembro de 2025, 17:21 é
Leia mais


















