Última atualização:
A Índia derrotou o Paquistão por 88 corridas na Copa do Mundo de Críquete da ICC 2025, estendendo seu recorde de ODI para 12-0.

Copa do Mundo de Icc 2025: a Índia derrotou o Paquistão por 88 corridas (AP)
A Índia superou o Paquistão por 88 corridas na Copa do Mundo de Críquete da ICC 2025 no R. Premadasa International Cricket Stadium, em Colombo, no domingo (5 de outubro).
Com essa vitória, a Índia ampliou seu recorde de frente a frente contra o Paquistão no críquete internacional de um dia para 12-0.
Copa do Mundo da Mulher da ICC 2025: Índia vs Paquistão – Destaques
Data | Local | Resultado | Resumo da correspondência |
---|---|---|---|
5 de outubro de 2025 | Colombo (RPS) | A Índia venceu por 88 corridas | A Índia foi jogada por 247 corridas quando o Paquistão falhou, perdendo todos os seus postigos por apenas 159 corridas em 43 overs. |
6 de março de 2022 | Montanha | A Índia venceu por 107 corridas | A Índia marcou 244/7 com cinquenta de Mandhana & Vastrakar; O Paquistão estava fora por 137, enquanto Gayakwad levou 4 postigos. |
2 de julho de 2017 | Derby | A Índia venceu por 95 corridas | A Índia fez 169/9; O 5/18 de Ekta Bisht jogou o Paquistão por apenas 74 em uma partida de grupo da Copa do Mundo. |
19 de fevereiro de 2017 | Colombo (PSS) | A Índia venceu por 7 postigos | O Paquistão foi demitido por 67, com Ekta Bisht tomando 5/8; A Índia perseguiu facilmente em 22,3 overs. |
7 de fevereiro de 2013 | Cuttack | A Índia venceu por 6 postigos | O Paquistão fez 192; A Índia perseguiu o alvo em 46 overs, liderado por Kamini e Harmanpreet Kaur. |
7 de março de 2009 | Arco | A Índia venceu por 10 postigos | O Paquistão foi jogado para 57; Os abridores Chopra e Mithali Raj o perseguiram sem perda. |
9 de maio de 2008 | DAMBULLA | A Índia venceu por 207 corridas | O século de Mithali Raj levou a Índia a 275/4; O Paquistão foi skittled por 68 em resposta. |
5 de maio de 2008 | Colonegal | A Índia venceu por 182 corridas | A Índia postou mais de 250; O Paquistão lutou novamente e foi jogado barato. |
19 de dezembro de 2006 | Jaipur | A Índia venceu por 103 corridas | O sólido rebatedor e o boliche da Índia selou outra vitória convincente. |
13 de dezembro de 2006 | Jaipur | A Índia venceu por 80 corridas | Em seu primeiro ODI em solo indiano, a Índia defendeu bem para vencer por 80 corridas. |
2 de janeiro de 2006 | Carachi | A Índia venceu por 10 postigos | O Paquistão demitiu improcedente por uma pontuação baixa; Os abridores indianos perseguiram sem perda. |
30 de dezembro de 2005 | Carachi | A Índia venceu por 193 corridas | A Índia acumulou um enorme total e jogou o Paquistão barato para uma vitória recorde. |
Nos jogos da Copa do Mundo feminino, o recorde de frente para frente da Índia agora lê 5-0 a seu favor sobre o Paquistão.
Curiosamente, é o quarto domingo consecutivo que a Índia e o Paquistão se esforçaram no campo de críquete. A equipe de críquete masculino indiana derrotou o Paquistão em todas as suas reuniões para conquistar a Copa da Ásia, enquanto a Harmanpreet & Co. continuou o momento em Colombo.
Ritayan Basu, sub-editor sênior da Sports em News18.com. Conclui futebol doméstico e internacional há quase uma década. Jogou e cobriu o badminton. Ocassionalmente escreve conteúdo de críquete, HAVIN …Leia mais
Ritayan Basu, sub-editor sênior da Sports em News18.com. Conclui futebol doméstico e internacional há quase uma década. Jogou e cobriu o badminton. Ocassionalmente escreve conteúdo de críquete, HAVIN … Leia mais
Colombo, Sri Lanka
05 de outubro de 2025, 23:05 é
Leia mais