Última atualização:
Nabi martelou o Wellalalage do Sri Lanka-Bowling para 32 corridas em uma.
A maioria funciona com um em uma partida T20I. (Crédito da imagem: AFP)
Mohammad Nabi saiu para bater no 7º lugar no Afeganistão na quinta -feira, 18 de setembro, contra o Sri Lanka em Abu Dhabi e marcou 60 corridas em apenas 22 bolas na partida da Ásia Cup 2025. Durante sua estadia no vinco no jogo do Grupo B, o batedor destro martelou 3 quatros e 6 seis para ajudar os homens de Rashid Khan a postar um total de 169/8 em 20 overs.
Na final das entradas do Afeganistão, lançou -se por Dunith Wellalage, Nabi martelou cinco seis nas cinco primeiras bolas. Além de conceder cinco seis seguidos, o Wellalage também jogou uma bola e não concedeu uma única na última bola do Over.
Nabi acrescentou um total de 32 corridas ao total do Afeganistão no dia 20 de queimado por Wellalage.
Na história do críquete T20i, o registro de marcar mais corridas é em nome de Samoa Batter Darius Visser. Durante a partida do T20i disputada entre Samoa e Vanuatu em Apia em 20 de agosto de 2024, Visser marcou um total de 39 corridas no Over -Overcled por Nalin Nipiko. Visser martelou Nipiko por um total de seis seis, e o jogador também jogou três bolas sem bolas.
Yuvraj Singh, da Índia, e a dupla de Rohit Sharma e Rinku Singh, juntamente com as Índias Ocidentais, Kieron Pollard e Nicholas Pooran, Dipendra Singh Airee do Nepal e Manan Bashir, da Bulgária, também marcaram um total de 36 corridas em uma partida de T20i.
Enquanto Yuvraj, Pollard, Airee e Bashir martelaram seis seis consecutivos, Pooran e Rinku e Rohit também marcaram quatro.
A maioria funciona com um no T20is
| Bateria (s) | EQUIPE | Corre | Jogador | CONTRA | LOCAL | DATA |
| Darius Visser | Samoa | 39 | Nalin Ikiko | Vanuatu | APIA (NO 2) | 2024 |
| Yuvraj Singh | Índia | 36 | Stuart Broad | Inglaterra | Durban | 2007 |
| Kieron Pollard | Índias Ocidentais | 36 | Akila Dananjaya | Sri Lanka | Antígua | 2021 |
| Rohit Sharma, Rinku Singh | Índia | 36 | Karim Janat | Afeganistão | Bengaluru | 2024 |
| Dipendra Singh Airee | Nepal | 36 | Kamran Khan | Catar | AMENTED | 2024 |
| Nicholas Pooran | Índias Ocidentais | 36 | Azmatullah Omarzai | Afeganistão | Gros Islet | 2024 |
| Manan de Bachir | Bulgária | 36 | Kabir Mirpuri | Gibraltar | Sófia | 2025 |
| Mas Raza | Bélgica | 35 | Vasu Saini | Romênia | Condado de Ilfov | 2025 |
| Tim Seifert, Ross Taylor | Nova Zelândia | 34 | Shivam Dube | Índia | Montanha | 2020 |
| Ryan Burl | Zimbábue | 34 | Nasum Ahmed | Bangladesh | Harare | 2022 |
| Jonny Bairstow, Moeen Ali | Inglaterra | 33 | Pexper pex | África do Sul | Bristol | 2022 |
| Zubaidi Zulkifle, Syed Aziz | Malásia | 33 | Nasrulla Sun. | Hong Kong | Kuala Lumpur | 2023 |
| Andries Gous, Aaron Jones | EUA | 33 | Jeremy Gordon | Canadá | Dallas | 2024 |
| Se Buttler | Inglaterra | 32 | Wayne Parnell | África do Sul | Edgbaston | 2012 |
| Jos Buttler, Luke Wright | Inglaterra | 32 | Izatullah Dawlatzai | Afeganistão | Colombo (RPS) | 2012 |
| Evin Lewis | Índias Ocidentais | 32 | Stuart Binny | Índia | Lauderhill | 2016 |
| George Munsey | Escócia | 32 | Max O’Dowd | Holanda | Dublin (Malahide) | 2019 |
| Mohammad Aadil Alam, Dipendra Singh Airee | Nepal | 32 | Desperdiçado | Papua Nova Guiné | Kirtipur | 2022 |
| Dipendra Singh Airee | Nepal | 32 | Mongun Anankhuyag | Mongólia | Hangzhou | 2023 |
| Gerhard Erasmus, David Wiese | Nepal | 32 | Rafiullah | Omã | AMENTED | 2024 |
| Phil Salt, Jos Buttler | Inglaterra | 32 | Harmeet Singh | EUA | Bridgetown | 2024 |
| Mohammad Profeta | Afeganistão | 32 | Dunith Wellalage | Sri Lanka | Abu Dhabi | 2025 |
O Nabi Super Show com o morcego ajudou o Afeganistão a postar um total de 169/8 em 20 overs.
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos)
18 de setembro de 2025, 23:10 é
Leia mais
