Basquete masculino

Divisão Aberta

Rodada de abertura de quinta-feira

Salesiano nº 1 (25-3), tchau

Nº 2 Clayton Valley (25-3), tchau

Nº 5 Moreau Catholic (23-3) no Nº 4 De La Salle (22-6), 19h.

Nº 6 Dougherty Valley (20-8) no Nº 3 Marin Catholic (23-3), 19h.

Seção I

Rodada de abertura na terça-feira

Nº 16 Windsor (19-9) no Nº 1 Bispo O’Dowd (19-7), 19h.

Nº 9 Acalanes (17-11) no Nº 8 Archie Williams (18-7), 19h.

Nº 13 Independência (16-9) no Nº 4 Liberdade (23-3), 19h.

Nº 12 Berkeley (15-11) em Nº 5 Dublin (18-8), 17h30.

Nº 15 Redwood (12-13) no Nº 2 Amador Valley (16-11), 19h.

Nº 10 Livermore (17-9) no Nº 7 Califórnia (14-12), 17h30.

Nº 14 Campolindo (17-11) no Nº 3 Granada (18-7), 19h.

Alameda n.º 11 (15-11) no n.º 6 Monte Vista (16-11), 19h00.

Seção II

Rodada de abertura na quarta-feira

16 Pinole Valley (15-13) na No. 1 University-San Francisco (23-5), 19h.

Nº 9 Lick-Wilmerding (17-11) no Nº 8 Casa Grande (20-8), 19h.

Nº 13 Urban-San Francisco (15-11) no Nº 4 Piemonte (18-8), 19h.

Nº 12 Ignacio Valley (13-14) no Nº 5 Albany (20-8), 19h.

Nº 15 Justin-Siena (17-11) no Nº 2 Cardeal Newman (26-2), 19h.

Nº 10 Heritage (15-11) no Nº 7 San Lorenzo (16-10), 19h.

Nº 14 Pittsburgh (14-11) no Nº 3 St. Mary’s-Berkeley (17-10), 19h.

Nº 11 El Cerrito (22-6) no Nº 6 McKinleyville (19-8), 19h.

Seção III

Rodada de abertura na terça-feira

Nº 16 Napa (9-16) no Nº 1 Branson (15-14), 19h.

9 Marin Academy (16-10) no No. 8 College Prep-Oakland (16-8), 19h.

Nº 13 Mount Eden (15-10) no Nº 4 San Domenico (17-10), 19h.

Nº 12 St. Vincent (11-13) no No. 5 Brave Christian (23-5), 19h.

Nº 15 James Logan (11-15) no Nº 2 Cornerstone Christian (20-8), 19h.

Nº 10 San Rafael (14-13) no Nº 7 Bentley (21-6), 19h.

Nº 14 Miramonte (15-11) no Nº 3 St. Bernards-Eureka (23-3), 19h.

Nº 11 Washington-Fremont (17-9) no Nº 6 College Park (15-12), 19h.

Seção IV

Rodada de abertura na quarta-feira

Nº 16 Arroyo (11-15) no Nº 1 San Marin (14-12), 19h.

Nº 9 Head-Royce (13-13) no Nº 8 Del Norte (19-10), 19h.

Nº 4 Missão San José (16-10), no Nº 13 Tamalpais (12-15), 19h.

Nº 12 Tennyson (16-10) no Nº 5 Betel (13-13), 19h.

Nº 15 American Canyon (15-13) no Nº 2 Rancho Cotate (20-7), 19h.

Nº 10 Montgomery (13-14) no Nº 7 Northgate (12-14), 19h.

Nº 14 Annalee (1413) no Nº 3 Benicia (12-15), 19h.

Nº 11 Ukiah (16-11) no Nº 6 Alhambra (18-8), 19h.

Seção V

Rodada de abertura na terça-feira

16 Roseland University Prep (15-11) na No. 1 Sonoma Academy (20-5), 19h.

Nº 8 Swett (18-9) no Nº 9 Middletown (18-8), 19h.

Nº 13 Quarry Lane (18-8) em Nº 4 Drew (18-10), 19h.

não 12 Cristão Bereano (10-10) não. 5 em Arcata (11-16), 17h30

Nº 15 Hoopa Valley (12-11) no Nº 2 Eureka (14-12), 19h.

Nº 10 Sonoma Valley (15-12) vs. Nº 7 Gateway (15-12) SF Waldorf HS, 19h.

Nº 14 Fort Bragg (12-12) em Nº 3 Redwood Christian (19-9), 17h30.

Nº 11 Internacional (13-13) no Nº 6 Kennedy-Fremont (13-13), 19h.

SEÇÃO VI

Rodada de abertura na quarta-feira

Nº 1 São Vicente de Paulo (18-10), tchau

Nº 9 Victory Christian Academy (12-11) vs. Nº 8 Comunidade Judaica (8-14) no Pavilhão Keiser, 19h.

Nº 4 Averróis (16-9), tchau

Nº 12 Round Valley (7-12) vs. Nº 5 Contra Costa Christian (12-12) na Power Sports Academy em Martinez, 19h ET.

Nº 2 Mendocino (20-4), tchau

Nº 10 Rio Lindo Adventista (13-8) no Nº 7 Ferndale (5-10), 19h.

Nº 3 São Francisco Waldorf (8-12), 19h

11 Trinity Prep (13-5) na No. 6 Point Arena (13-10), 19h.

Basquete feminino

Divisão Aberta

Rodada de abertura de quinta-feira

Nº 1 do Vale de San Ramon (24-3), tchau

Nº 2 Carondelet (23-5), tchau

Nº 5 Bispo O’Dowd (15-9) em Nº 4 Clayton Valley Charter (21-7), 19h.

Nº 6 Cardeal Newman (21-7) no Nº 3 Piemonte (19-3), 19h.

Seção I

Rodada de abertura na terça-feira

Nº 1 Redwood (22-6), tchau

Nº 9 Maria Carrillo (20-7) no Nº 8 Dougherty Valley (19-7), 19h.

Nº 13 San Marin (18-9) no Nº 4 Acalanes (19-8), 19h.

Nº 12 Eureka (18-9) no Nº 5 Alameda (17-9), 19h.

15 College Park (23-5) em No. 2 Dublin (20-7), 19h.

Nº 10 Windsor (22-5) no Nº 7 Heritage (20-6), 19h.

Nº 14 Campolindo (20-8) no Nº 3 Arcata (17-4), 19h.

11 Pinole Valley (16-12) no No. 6 Califórnia (17-10), 19h.

Seção II

Rodada de abertura na quarta-feira

Salesiano nº 1 (18-10), tchau

Nº 9 Pittsburgh (18-8) no Nº 8 American Canyon (21-8), 19h.

13 Sonoma Valley (20-8) na No. 4 University-San Francisco (18-10), 17h30.

Nº 12 Monte Vista (12-12) no Nº 5 Lick-Wilmerding (22-6), 19h.

Nº 15 Fortuna (16-10) no Nº 2 Moreau Catholic (20-6), 19h.

Nº 10 Ukiah (21-7) vs. Nº 7 Marin Catholic em Ukiah (11-14), 19h.

Nº 14 Washington-Fremont (16-10) em Nº 3 Justin-Siena (23-5), 19h.

Nº 11 James Logan (14-11) no Nº 6 americano (16-9), 19h.

Seção III

Rodada de abertura na terça-feira

Nº 1 São Bernardo (20-7), tchau

Nº 9 San Leandro (18-8) no Nº 8 Liberty (15-11), 17h30.

Nº 4 Miramonte (14-12) no Nº 13 Middletown (18-7), 17h30.

Nº 12 Archie Williams (14-11) no Nº 5 St. Mary’s-Berkeley (12-11), 19h.

Nº 2 Benicia (17-9) no Nº 15 Berkeley (9-12), 19h.

Nº 10 Del Norte (11-11) no Nº 7 Bethel (18-10), 19h.

Nº 14 Antioquia (13-11) no Nº 3 Kelseyville (19-5), 19h.

11 Mission San Jose (15-11) no No. 6 Urbane (19-6), 19h.

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui