
2026 CIF NorCal Campeonato parênteses
terça-feiraSuas quartas de final
Seção I
Nº 8 Sanger (18-4-4) em Nº 1 Davis (14-4-3), 19h.
Nº 5 Rocklin (14-5-4) no Nº 4 Mountain View (18-3-2), 17h.
Nº 6 Alvarez (22-1) no Nº 3 Clayton Valley Charter (19-0-1), 17h.
Nº 7 Monte Vista (15-3-3) no Nº 2 Granite Bay (14-4-3), 17h.
Seção II
Nº 8 do Vale de San Ramon no nº 1 Clovis, 17h
Nº 5 Turlock no Nº 4 Vintage, 17h
Nº 6 Berkeley no nº 3 Hillsdale, 17h
Nº 7 Leigh no Nº 2 De La Salle, 17h
Seção III
Nº 8 Valley (24-3-5) em Nº 1 Watsonville (19-1-2), 19h.
Nº 5 Chico (15-4-2) no Nº 4 Pioneer-Woodland (19-2-4), 17h.
Nº 6 Galt (21-2) em Nº 3 Richmond (11-5-7), 17h.
7 Pleasant Valley (16-3-7) na No. 2 University-San Francisco (21-4), 15h.
Seção IV
Nº 8 Orland (16-5-1) no Nº 1 Liberty Ranch (19-5-1), 17h.
Nº 5 East Union (24-4-2) no Nº 4 Aptos (10-1-3), 17h.
Nº 6 Pittsburgh (10-7-8) no Nº 3 Del Mar (14-6-3), 17h.
Nº 7 Gridley (19-4) no Nº 2 Winter (18-4-2), 17h.
Seção V
Nº 8 Hamilton (16-4-1) no Nº 1 Branson (10-6-3), 15h.
Nº 5 Lowell (12-3-1) em Nº 4 Fremont-Oakland (16-8-4), 17h.
Nº 6 Nipomo (18-5-3) no Nº 3 Roosevelt (16-4-5), 17h.
Nº 7 Woodland Christian (18-2-1) no Nº 2 Crystal (17-2-2), 15h.
as meninas
Quartas de final na terça-feira
Seção I
Nº 8 Carondelet (15-3-3) no Nº 1 Gregory (23-0-1), 17h.
Nº 5 Buchanan (23-1-1) no Nº 4 St. Francis (19-1-1), 17h.
Nº 6 Vacaville (21-1-2) no Nº 3 Los Gatos (18-1-3), 17h.
Nº 7 Rocklin (15-5-1) no Nº 2 Bishop O’Dowd (16-0), 17h.
Seção II
Nº 8 Las Lomas (18-3-1) em Nº 1 Davis (9-4-5), 16h30.
Nº 5 Amador Valley (8-3-3) no Nº 4 Arcebispo Mitty (15-4-1), 15h.
Nº 6 Santo Inácio (13-5-2) no Nº 3 Cardeal Newman (14-1-4), 17h.
Nº 7 San Ramon Valley (13-3-2) no Nº 2 Vista del Lago (15-3-2), 17h.
Seção III
8 University-San Francisco (14-8-2) em No. 1 Salinas (19-1-1), 17h.
Nº 5 Optos (17-4-1) na No. 4 Sonoma Academy (15-4-2), 17h.
Nº 6 Colfax (21-2-2) em Nº 3 Carman (23-5-2), 17h.
Nº 7 Pleasant Valley (11-6-1) em Nº 2 Oakdale (21-2-2), 17h.
Seção IV
Nº 8 Winters (21-2) no Nº 1 Marin Catholic (9-7-5), 17h.
Nº 5 West Campus (19-2) em Nº 4 Fresno Christian (22-1-1), 17h.
Nº 6 Terra Linda (10-8-5) na Escola Nº 3 Menlo (8-3-7), 15h.
Nº 7 Shasta (12-8-3) na Ponte Nº 2 Barro (14-4-1), 17h.
Seção V
Nº 8 Shasta Charter Academy (14-2) em Nº 1 Lowell (10-2), 15h.
Nº 5 West Valley (21-0-2) em Nº 4 Oakland Tech (18-3), 17h.
Nº 6 Live Oak-Live Oak (17-6-1) no Nº 3 Ripon Christian (17-7-1), 17h.
Nº 7 McLane (17-9-1) em Nº 2 Watsonville (13-5-1), 16h30.
Assine nosso boletim informativo Bay Area Preps HQ Para toda a nossa cobertura esportiva do ensino médio da Bay Area, incluindo análise de jogos, pontuações e tudo o que você precisa saber sobre o time do ensino médio da Bay Area.
