O que o domingo é para Steven Fisk.

A rodada final do Garrick Higgo inicia dois golpes, Fisk ganha 74 final 64 no Jackson Country Club no domingo 2025 Campeonato da Fazenda SandersonGanhe seu primeiro PGA Tour. O jovem de 25 anos voltou para casa em 31, com cinco pássaros com os últimos três buracos para derrotar Higo com dois tiros. Em sua carreira, ele tinha apenas um top -5 terminando em 23 carreiras, mas agora está isento até 2027.

Com a vitória, ele também ganhou um salário de sete imagens.

O colapso de quanto dinheiro cada jogador da PGA Tour ganhou no campeonato Sanderson Farms, onde milhões de milhões de pessoas.

Sanderson Farms Championships pagam 2025 Recompensas

Posição Jogador Pontuação Ganhando
1 Steven Fish -24 US $ 1.080.000
2 Garrick Higgo -22 4 654.000
T3 Danny Walker -19 8 318.000
T3 Rasmas Hojguard -19 8 318.000
T3 Vins -19 8 318.000
T6 Christian Bezuidenhaut -17 2 202.500
T6 Frankie Capan III -17 2 202.500
T6 Taylor Montgomery -17 2 202.500
T 9 Dock Redman -16 9 169.500
T 9 Eric bobina -16 9 169.500
T 11 Victor Perez -15 US $ 139.500
T 11 Kevin u -15 US $ 139.500
T 11 Tom Kim -15 US $ 139.500
T14 Piercon -14 US $ 106.500
T14 Thorbjarn Olesen -14 US $ 106.500
T14 Mac Mysner -14 US $ 106.500
T14 Matty -14 US $ 106.500
T18 Julgamento de Kevin -13 US $ 85.500
T18 Max Homa -13 US $ 85.500
T18 Matt -13 US $ 85.500
T 21 Adam Shek -12 US $ 56.775
T 21 Davis Thompson -12 US $ 56.775
T 21 Nesomith fosco -12 US $ 56.775
T 21 Graceon Cig -12 US $ 56.775
T 21 Chris acontece -12 US $ 56.775
T 21 Takumi -12 US $ 56.775
T 21 Noah Goodwin -12 US $ 56.775
T 21 Bryce Garnet -12 US $ 56.775
T29 Jach John -11 36.033
T29 Michael Thorbazornsen -11 36.033
T29 Sam Rider -11 36.033
T29 LISTA LISTA -11 36.033
T29 Tomas Rosenmuler -11 36.033
T29 Biang hun an -11 36.033
T29 Jetty Poston -11 36.033
T29 Luke Claunton -11 36.033
T29 Bandeja -11 36.033
T38 Patrick Fishburn -10 25.500
T38 Mark Hubbard -10 25.500
T38 Gordon Sargento -10 25.500
T38 Lee Hajj -10 25.500
T38 Carson Young -10 25.500
T38 Kai Mics -10 25.500
T 44 Chandler Philips -9 19.500
T 44 Nick Dunlap -9 19.500
T 44 Stepan -9 19.500
T 44 David Ford -9 19.500
T48 Jaspe -8 15.214
T48 Jeremy Paul -8 15.214
T48 Kevin Staleman -8 15.214
T48 Thruston Lawrence -8 15.214
T48 David Lipsky -8 15.214
T48 Simus Power -8 15.214
T48 Reo -8 15.214
T55 Hayden Buckley -7 13.860
T55 Will Chandler -7 13.860
T55 Harry Higgs -7 13.860
T55 Vins -7 13.860
T55 Pino de cachorro -7 13.860
T60 Time Widing -6 13.440
T60 Chan Kim -6 13.440
T 62 Quad -cumns -5 13.200
T 62 Rafael Campos -5 13.200
T64 Norman Geonog -4 US $ 12.960
T64 Braden Thornberry -4 US $ 12.960
66 Eric Van Ruin -3 US $ 12.780
67 Anders Albertson 1 US $ 12.660

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui