Adivinhe quem ganhou Campeonato da ProCo? Se você contar ao Scotti Shefler, você ficará bem.

Nº 1 do mundo PGAS venceu pela sexta vez nesta temporada nesta temporada – E pela primeira vez no estado da Califórnia – Ben derrotou Griffin com um tiro para ganhar o Napa Silveredo Resort.

Shaffler estava lançando seu torneio para jogar como um dos 10 jogadores da equipe da US Rider Cup a se preparar para a competição que começa 12 dias a partir de Bethpage Black, em Nova York. No entanto, Shaffler está levando para casa US $ 1.080.000 casas com sua última vitória no PGA Tour.

O colapso de quanto dinheiro ele ganha no campeonato de cada projeto do PGA Tour Player está aqui, onde milhões de milhões de pessoas eram pars.

Campeonatos Procore pagam 2025 Recompensas dinheiro

POSS POSS POSS POSS
1 Scotti Shefler -19 US $ 1.080.000
2 Ben Griffin -18 4 654.000
3 Lanto Griffin -17 US $ 414.000
T 4 Birch de Jackson (a) -16 $ 0
T 4 Emiliano -16 US $ 294.000
6 Jazz -15 6 246.000
T 7 Hughes -14 US $ 210.000
T 7 Garrick Higgo -14 US $ 210.000
T 9 Cameron Young -12 US $ 181.500
T 9 Rico -12 US $ 181.500
T 11 Austin -11 7 157.500
T 11 Akshay -11 7 157.500
T13 Matt -10 US $ 115.500
T13 Isaiah Salinda -10 US $ 115.500
T13 Sam Burns -10 US $ 115.500
T13 Maverick McNelly -10 US $ 115.500
T13 Michael Thorbazornsen -10 US $ 115.500
T13 Reo -10 US $ 115.500
T19 Max Homa -9 US $ 74.015
T19 Cordos de marca -9 US $ 74.015
T19 Gary Woodland -9 US $ 74.015
T19 Graceon Cig -9 US $ 74.015
T19 Davis Thompson -9 US $ 74.015
T19 Jonathan Bard -9 US $ 74.015
T19 Russell Henley -9 US $ 74.015
T 26 Joseph é Brazlet -8 US $ 48.150
T 26 Ben Kohls -8 US $ 48.150
T 26 Pino de cachorro -8 US $ 48.150
T 26 Justin Hastings -8 US $ 48.150
T30 Chade -7 37.628
T30 Ricky Castillo -7 37.628
T30 Steven Fish -7 37.628
T30 Jason Duffner -7 37.628
T30 Patrick Cantle -7 37.628
T30 LISTA LISTA -7 37.628
T30 Adam Shek -7 37.628
T30 Taylor Montgomery -7 37.628
T38 Paralelo -6 28.560
T38 Vins -6 28.560
T38 Patrick Fishburn -6 28.560
T38 Kevin -6 28.560
T38 Mark Hubbard -6 28.560
T43 Matte -5 23.100
T43 Eric bobina -5 23.100
T43 Harris English -5 23.100
T43 Colin Morikawa -5 23.100
T 47 Mac Mysner -4 16.620
T 47 Beau Hoslar -4 16.620
T 47 Vilips de Carl -4 16.620
T 47 Bandeja -4 16.620
T 47 Simus Power -4 16.620
T 47 Jack Blair -4 16.620
T54 Troy mérito -3 14.260
T54 David Skins -3 14.260
T54 Tyler Wats (a) -3 $ 0
T54 Keith Mitchell -3 14.260
T57 Hayden Springgar -2 13.740
T57 Braden Thornberry -2 13.740
T57 Vins -2 13.740
T57 Peter Malanie -2 13.740
T57 Biang hun an -2 13.740
T57 Kevin Staleman -2 13.740
T57 Martin Layard -2 13.740
T64 Tomas Rosenmuller -1 13.140
T64 Alegria -1 13.140
T64 Quad -cumns -1 13.140
T67 Trava E US $ 12.840
T67 Anders Albertson E US $ 12.840
69 Justin Thomas 1 US $ 12.660
T70 Jim Naus 2 US $ 12.480
T70 Will Chandler 2 US $ 12.480
72 Tom Kim 5 12.300

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui