Não gostamos de previsões mais altas do que o que fazemos aqui Contábil Cabo e, de fato, quando chegar a hora de 2025, entramos nos nós mesmos Estado de Ohio E temporada de futebol universitário.

Mas se você nos seguir absolutamente, sabe que queremos testar a chave ESPN “Previsões de confronto“O estado de Ohio disse sobre a possibilidade de vencer em cada cronograma de jogo semanalmente. Os computadores da ESPN sempre ajustam as coisas após a última lista dos jogos e queremos verificar cada vez.

O Bushle marcou um Buchell no Buyees Point e não deixou nenhum estado de jogo no sábado, então você pensaria que cada jogo na programação da temporada regular era mais favorável do que o que vimos após a manifestação inicial dessa porcentagem estimada da porcentagem. Qual situação era a mesma com as métricas da ESPN para ganhar os Longhorns ganhando Longhorns? De que maneira as coisas levaram MichiganAssim, Pen StateE Oregon?

O estado de Ohio disse sobre o “preditor de confronto” da ESPN e qual é a possibilidade de vencer o restante de cada jogo na programação da temporada regular em 2021. Incluímos jogos e resultados já jogados, que neste caso nas primeiras semanas da temporada.

Primeiro … jogos terminaram

Posição | Ohio Stadium (Columbus, Ohio)

Prever | Texas (53,3%)

Resultado real | O estado de Ohio ganhou 14-7

All -Time Series | Ohio State 3-2 no topo

O registro original | 1-0

6 de setembro vs. estado de agarrar

Posição | Ohio Stadium (Columbus, Ohio)

Prever | Estado de Ohio (99,0%)

Os livros ganham a possibilidade de | 99,0% (sem alterações)

Resultado real | O estado de Ohio venceu 77-0

All -Time Series | O estado de Ohio agora leva a 1-0

Record Real Running | 2-0

Próximo … jogos ainda vão jogar

13 de setembro vs. Ohio

Posição | Ohio Stadium (Columbus, Ohio)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 95,4% (acima de 95,3%)

All -Time Series | O estado de Ohio lidera 7-0

Records de corrida projetados | 3-0

Posição | Estádio Huski (Seattle, Washington)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 76,5% (abaixo de 77,8%)

All -Time Series | O estado de Ohio lidera 9-3

Records de corrida projetados | 4-0

4 de outubro Minnesota

Posição | Ohio Stadium (Columbus, Ohio)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 91,6% (abaixo de 91,8%)

All -Time Series | O estado de Ohio lidera 48-7

Records de corrida projetados | 5-0

Illinois em 11 de novembro

Posição | Memorial Stadium (Champine, Illinois)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 74,3% (abaixo de 81,6%)

All -Time Series | O estado de Ohio lidera 69-30-4

Records de corrida projetados | 6-0

Posição | Camp Randal Stadium (Madison, Wisconsin)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 83,6% (acima de 81,2%)

All -Time Series | O estado de Ohio lidera 63-18-5

Records de corrida projetados | 7-0

Posição | Ohio Stadium (Columbus, Ohio)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 64,6% (acima de 61,1%)

All -Time Series | O estado de Ohio lidera 26-14

Records de corrida projetados | 8-0

Em Pdus em 8 de novembro

Posição | Estádio Ross-Aid (West Lafayet, Indiana)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 94,9% (acima de 94,0%)

All -Time Series | O estado de Ohio lidera 43-15-2

Records de corrida projetados | 9-0

Vs. 15 de novembro UCLA

Posição | Ohio Stadium (Columbus, Ohio)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 97,3% (acima de 97,2%)

All -Time Series | A série está empatada em 4-4-1

Records de corrida projetados | 10-0

Em 22 de novembro vs. Rutzers

Posição | Ohio Stadium (Columbus, Ohio)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 88,4% (abaixo de 90,3%)

All -Time Series | O estado de Ohio lidera 10-0

Records de corrida projetados | 11-0

Posição | Michigan Stadium (Ann Arber, Michigan)

Prever | Estado de Ohio

Os livros ganham a possibilidade de | 77,9% (acima de 70,7%)

All -Time Series | Michigan lidera 62-52-6

Records de corrida projetados | 12-0

Siga/siga nossa página em nossa página no Facebook para seguir o Ohio State News, Notes e seguindo a cobertura no Facebook.

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui