Os valores mobiliários domésticos do Brokez Farm Axis lançaram uma lista de 15 empresas de PSU que produzem o dividendo máximo. O rendimento de dividendos é uma porcentagem que compara o dividendo anual de uma organização ao preço atual das ações. Simplificando, quando uma empresa obtém lucro, dá a seus acionistas uma parte desse lucro como o “dividendo”. E o rendimento dos dividendos mostra quanto esse dividendo é comparado ao preço atual da sua parte. Isso é importante para os investidores, o que lhes dá a oportunidade de ganhar mais para investimento.
A Coal India está no topo da lista, produzindo 8 % de dividendos. Posteriormente, a Corporação de Petróleo e Gás Natural (ONGC) e a Índia Petroleum Corporation Limited (BPCL), que estão oferecendo dividendos de -6-6 %.
Dominação
A lista das 15 principais empresas inclui 6-6 empresas em setores de petróleo e gás e financeiros. É claro que esses dois setores têm o potencial de ganhar bem através de dividendos.
Quem são o resto das empresas?
Além do ONGC e BPCL, a Indian Oil Corporation, REC, Power Finance Corporation (PFC), Gayle India, Gujarat Mineral Development Corporation, Oil India, Power Grid Corporation, India’s Power Group Corporation, Bank of Barpool (HP) (HPL). Corporação (GICO).
| Nome | Arte | Preço atual (RS) a) | MCAP (INR CR) | Dps atuais | Dividendos totais nos últimos 12 meses (em rúpias) | Rendimento de dividendos (nos últimos 12 meses) |
| Coal Índia | Metal | 378 | 2.32,643 | 5.6 | 26.35 | 7% |
| Corporação de petróleo e gás natural | Petróleo e gás | 220 | 2.76,565 | 5 | 13.5 | 6% |
| India Petroleum Corporation | Petróleo e gás | 274 | 1.18.745 | 5 | 15.5 | 6% |
| Indian Oil Corporation | Petróleo e gás | 128 | 1,80.879 | 7 | 7 | 5% |
| Rack | Financeiro | 384 | 1.01,208 | 3.6 | 20.4 | 5% |
| Power Finance Corporation | Financeiro | 395 | 1.30.371 | 3.5 | 16.25 | 4% |
| Gayle (Índia) | Petróleo e gás | 169 | 1,11,139 | 6.5 | 6.5 | 4% |
| Gujarat Mineral Development Corporation | Metal | 262 | 8.320 | 9.55 | 9.55 | 4% |
| O petróleo é a Índia | Petróleo e gás | 343 | 55.833 | 7 | 12.5 | 4% |
| Power Grid Corporation of India | Utilitários | 289 | 2,69,159 | 3.25 | 10.5 | 4% |
| Banco de Baroda | Financeiro | 229 | 1.18.610 | 7.6 | 7.6 | 3% |
| Banco de Maharashtra | Financeiro | 44 | 33.551 | 1.4 | 1.4 | 3% |
| Hindustan Petroleum Corporation | Petróleo e gás | 353 | 75.070 | 11 | 11 | 3% |
| Banco da Índia | Financeiro | 106 | 48.154 | 2.8 | 2.8 | 3% |
| A Corporação Geral de Seguros da Índia | Financeiro | 386 | 67.790 | 10 | 10 | 3% |
Quais empresas do menor rendimento de dividendos?
Abaixo da lista, está em cinco lugares Baroda, Bank of Maharashtra, HPCL, Bank of India e GIC, com apenas 3 % do rendimento de dividendos.
Status do setor de mineração e utilidade
As duas empresas do setor de mineração estão na lista – Coal India (5%) e Gujarat Mineral Development Corporation (5%). Somente a empresa de rede elétrica da Índia foi incluída no setor de utilidades, com o qual os dividendos produzem 5 %.
Publicado pela primeira vez – 8 de abril de 2025 | 15:26 IST
