Última atualização:

Bumrah tem 500 postigos em seu nome em 235 partidas pela Índia. Sua média de boliche no críquete internacional é 20,62, a melhor de qualquer jogador.

fonte
Jasprit Bumrah tem 500 postigos em seu nome em 235 partidas internacionais pela Índia. (Crédito da imagem: AP)

Jasprit Bumrah tem 500 postigos em seu nome em 235 partidas internacionais pela Índia. (Crédito da imagem: AP)

Jasprit Bumrah liderará o ataque da Índia contra Nova Zelândia na final do Copa do Mundo T20 Masculina da ICC 2026. No confronto de cúpula programado para acontecer no Estádio Narendra Modi em Ahmedabad, no domingo, 8 de março, os quatro saldos de Bumrah com a bola decidirão o resultado da partida. Antes da maior partida de críquete do ano, Bumrah inscreveu seu nome nos livros de história ao se tornar o primeiro jogador de críquete do mundo a conquistar pelo menos 500 postigos no críquete internacional, com uma média inferior a 21.

Bumrah conquistou seu 500º postigo no críquete internacional durante a segunda semifinal da Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2026, que foi disputada entre Índia e Inglaterra no Estádio Wankhede de Mumbai em 5 de março. Na primeira bola de seu primeiro final da partida, ele se livrou do capitão da Inglaterra Harry Brook, que foi pego por Axar Patel.

Bumrah tem 500 postigos em seu nome em 235 partidas pela Índia. Sua média de boliche no críquete internacional é 20,62, a melhor de qualquer jogador.

infográficos de artigos

Até agora, 42 jogadores conseguiram dispensar 500 ou mais rebatedores no críquete internacional, mas apenas a média de boliche de Bumrah é inferior a 21.

O segundo melhor é Glenn McGrath da Austrália, que terminou sua carreira com 949 postigos em 376 partidas com uma média de 21,76.

Lançadores com melhores médias no críquete internacional (mínimo 500 postigos)

JOGADOR PAÍS PARTIDAS ENTRADAS WICKETS MELHORES FIGURAS MÉDIA 5-WKT TRANSPORTES
Jasprit Bumrah Índia 235 278 500 19/06 20,62 18
Glenn McGrath Austrália 376 493 949 24/08 21.76 36
Alan Donald África do Sul 236 291 602 8/72 22.04 22
Richard Hadlee Nova Zelândia 201 262 589 9/52 22.1 41
Curto Ambrose Índias Ocidentais 274 354 630 45/08 22.11 26
Malcom Marshall Índias Ocidentais 217 285 533 22/07 22,71 22
Muttiah Muralitharan Sri Lanka 495 583 1347 51/09 22,86 77
Dale Steyn África do Sul 265 342 699 7/51 23h37 29
Wasim Akram Paquistão 460 532 916 7/119 23.57 31
Waqar Younis Paquistão 349 412 789 36/07 23,7 35
Shaun Pollock África do Sul 423 510 829 7/87 23,73 21
Pat Cummins Austrália 219 281 524 23/06 24.08 15
Imran Khan Paquistão 263 295 544 8/58 24.08 24
Kagiso Rabada África do Sul 258 317 591 7/112 24,5 19
Josh Hazlewood Austrália 232 297 516 6/52 24,71 16
Mitchell Starc Austrália 300 397 759 7/58 25.28 27
Shane Warne Austrália 339 464 1001 8/71 25.51 38
Trent Boult Nova Zelândia 253 323 611 34/07 25,6 16
Ravichandran Ashwin Índia 287 379 765 7/59 25,8 37
Courtney Walsh Índias Ocidentais 337 446 746 37/07 26.28 23
Mitchell Johnson Austrália 256 320 590 8/61 26,65 15
Morne Morkel África do Sul 247 318 544 23/06 26,65 10
Brett Lee Austrália 322 392 718 22/05 26,66 19
James Anderson Inglaterra 401 560 991 7/42 27.28 34
Casas Ntini África do Sul 284 371 662 37/07 27h33 22
Stuart Broad Inglaterra 344 485 847 15/08 27,83 21
Lasith Malinga Sri Lanka 340 362 546 6/138 28.08 13
Rangana Herath Sri Lanka 181 254 525 9/127 28.36 35
Chaminda Vaas Sri Lanka 439 520 761 19/08 28.44 16
Ian Botham Inglaterra 218 283 528 34/08 28.44 27
Shakib Al Hasan Bangladesh 447 488 712 36/07 28h48 25
Kapil Dev Índia 356 448 687 9/83 28,83 24
Javagal Srinath Índia 296 348 551 8/86 29.11 13
Tim Southee Nova Zelândia 394 485 776 33/07 29,57 20
Ravindra Jadeja Índia 373 440 634 7/42 29,7 17
Anil Kumble Índia 403 501 956 10/74 30.09 37
Nathan Lyon Austrália 172 293 597 8/50 30,95 24
Zaheer Khan Índia 309 379 610 7/87 31.14 12
Jacques Kallis África do Sul 519 574 577 6/54 32.14 7
Daniel Vetori Nova Zelândia 442 498 705 7/87 32,42 22
Harbhajan Singh Índia 367 444 711 8/84 32,54 28
Shahid Afridi Paquistão 524 516 541 12/07 32,78 10

Bumrah tem 234 postigos em testes, 149 em ODIs e 117 em T20Is. Ele é o maior arremessador de postigos da Índia na história da Copa do Mundo T20 e conquistou 10 postigos em sete partidas da edição em andamento.

Notícias grilo Jasprit Bumrah cria história antes da final da Copa do Mundo T20 de 2026 e se torna o primeiro jogador de críquete a …
Isenção de responsabilidade: os comentários refletem as opiniões dos usuários, não as do News18. Por favor, mantenha as discussões respeitosas e construtivas. Comentários abusivos, difamatórios ou ilegais serão removidos. News18 pode desativar qualquer comentário a seu critério. Ao postar, você concorda com nossos Termos de Uso e política de Privacidade.

Leia mais

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui