Pela segunda semana consecutiva, O basquete feminino da LSU está classificado em 6º lugar na pesquisa de treinadores esportivos do USA TODAY. O ranking divulgado nesta terça manteve as mesmas meias da semana anterior.
Os Tigers estão em terceiro lugar entre as equipes da SEC, atrás do número 3 da Carolina do Sul, do número 4 do Texas e do número 5 da Vanderbilt. UConn e UCLA ocupam os dois primeiros lugares. Oklahoma, que ocupava o sétimo lugar na semana passada, caiu uma posição e Michigan subiu.
A equipe do técnico Kim Mulkey terminou a temporada regular com uma seqüência de quatro vitórias consecutivas. LSU derruba Ole Miss, que cai para a 23ª posição, e então cuida dos negócios contra Missouri, Tennessee e estado de Mississippi. Terminou com um recorde geral de 26-4.
Um recorde de conferência de 12-4 rendeu à LSU a quarta colocação e um adeus duplo no Torneio SEC. Enfrentará Oklahoma, Flórida ou Mississippi State nas quartas de final na tarde de sexta-feira. O vencedor desse jogo poderá enfrentar os Gamecocks nas semifinais.
Pesquisa de treinadores de basquete feminino esportivo do USA TODAY
| classificação | equipe | registro | PT | 1º | anterior | cafona | alto/baixo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UConn | 31-0 | 775 | 31 | 1 | – | 1/1 |
| 2 | UCLA | 28-1 | 742 | 0 | 2 | – | 2/4 |
| 3 | Carolina do Sul | 29-2 | 715 | 0 | 3 | – | 2/3 |
| 4 | Texas | 28-3 | 680 | 0 | 4 | – | 2/5 |
| 5 | Vanderbilt | 27-3 | 648 | 0 | 5 | – | 21/04 |
| 6 | LSU | 26-4 | 617 | 0 | 6 | – | 12/05 |
| 7 | Michigan | 24-5 | 564 | 0 | 8 | 1 | 15/05 |
| 8 | Oklahoma | 23-6 | 560 | 0 | 7 | 1 | 16/05 |
| 9 | Iowa | 24-5 | 534 | 0 | 9 | – | 23/08 |
| 10 | TCU | 27-4 | 505 | 0 | 10 | – | 14/07 |
| 11 | Estado de Ohio | 24-6 | 451 | 0 | 12 | 1 | 8/NR |
| 12 | Louisville | 25-6 | 414 | 0 | 11 | 1 | 22/06 |
| 13 | Maryland | 23-7 | 385 | 0 | 13 | – | 19/06 |
| 14 | Duque | 21-8 | 364 | 0 | 14 | – | 6/NR |
| 15 | Virgínia Ocidental | 24-6 | 332 | 0 | 17 | 2 | 15/NR |
| 16 | Carolina do Norte | 25-6 | 296 | 0 | 19 | 3 | 23/08 |
| 17 | Estado de Michigan | 22-7 | 275 | 0 | 15 | 2 | 13/NR |
| 18 | Baylor | 24-7 | 246 | 0 | 16 | 2 | 21/10 |
| 19 | Kentucky | 21-9 | 240 | 0 | 18 | 1 | 20/07 |
| 20 | Minesota | 22-7 | 200 | 0 | 22 | 2 | 20/NR |
| 21 | Tecnologia do Texas | 25-6 | 149 | 0 | 21 | – | 18/NR |
| 22 | Geórgia | 22-8 | 89 | 0 | 24 | 2 | 22/NR |
| 23 | ole senhorita | 21-10 | 77 | 0 | 20 | 3 | 23/13 |
| 24 | Princeton | 23-3 | 59 | 0 | NR | 2 | 19/NR |
| 25 | Alabama | 21-9 | 55 | 0 | 23 | 2 | 21/NR |
Este artigo foi publicado originalmente no LSU Wire: Onde o basquete feminino da LSU está classificado na última pesquisa de treinadores