Última atualização:
Se Shafali, que está em ótima forma atualmente, conseguir marcar pelo menos 75 corridas no 5º T20I, ela quebrará o recorde mundial de maior número de corridas na série T20I feminina.
Shafali Verma marcou 236 corridas em quatro T20Is disputados até agora. (Crédito da imagem: PTI)
Shafali Verma abrirá a partida pela Índia no quinto e último T20I da série de cinco partidas contra o Sri Lanka. Na partida marcada para terça-feira (30 de dezembro) no Greenfield International Stadium, em Thiruvananthapuram, Shafali, que está em alta nos dias de hoje, terá a chance de colocar seu nome na história. Se a rebatedora destra de Rohtak, Haryana, de 21 anos, conseguir marcar pelo menos 75 corridas na terça-feira, ela quebrará o recorde mundial de marcar o maior número de corridas em uma série T20I no críquete feminino.
Até agora, com a ajuda de três meio séculos, Shafali acumulou um total de 236 corridas em quatro partidas, o que é um recorde de maior número de corridas em uma série T20I de um batedor indiano.
Ela conseguiu apenas 9 corridas na abertura da série disputada em Visakhapatnam em 21 de dezembro, mas nas três partidas seguintes, Shafali registrou pontuações de 69*, 79* e 79.
O recorde geral de pontuação de maior número de corridas em uma série T20I está em nome da lenda das Índias Ocidentais, Hayley Matthews.
Em outubro de 2023, Hayley jogou três T20Is pelos campeões da Copa do Mundo T20 de 2016 contra a Austrália e, com a ajuda de um século e dois meio séculos, marcou 310 corridas.
Maior número de corridas em uma série T20I no críquete feminino
| JOGADOR | PAÍS | PARTIDAS | CORRE | ANO | LOCAL |
| Hayley Matheus | Índias Ocidentais | 3 | 310 | 2023 | Austrália |
| Chamari Athapatthu | Sri Lanka | 5 | 304 | 2024 | Sri Lanka |
| Maria Castiñeiras | Argentina | 3 | 300 | 2023 | Argentina |
| Sofia Devine | Nova Zelândia | 4 | 297 | 2020 | Nova Zelândia |
| Rebeca Blake | Romênia | 5 | 291 | 2023 | Grécia |
| Lucy Barnett | Ilha de Man | 4 | 282 | 2024 | Malta |
| Fatuma Kibasu | Tanzânia | 7 | 280 | 2021 | Botsuana |
| Rebeca Blake | Romênia | 4 | 273 | 2025 | Romênia |
| Lucy Barnett | Ilha de Man | 6 | 272 | 2025 | Chipre |
| Raquel André | Vanuatu | 5 | 267 | 2025 | Fiji |
| Beth Mooney | Austrália | 6 | 259 | 2020 | Austrália |
| Maria Corazón | Indonésia | 5 | 258 | 2025 | Fiji |
| Meg Lanning | Austrália | 6 | 257 | 2014 | Bangladesh |
| Tammy Beaumont | Inglaterra | 5 | 256 | 2018 | Inglaterra |
| Esha Oza | Emirados Árabes Unidos | 4 | 253 | 2022 | Omã |
| Kevin Awino | Uganda | 8 | 253 | 2022 | Ruanda |
| Fatuma Kibasu | Tanzânia | 8 | 251 | 2022 | Ruanda |
| Andrea-Mae Zepeda | Áustria | 3 | 250 | 2021 | Áustria |
| Cristina Gough | Alemanha | 5 | 250 | 2023 | Jersey |
| Esha Oza | Emirados Árabes Unidos | 6 | 250 | 2025 | Omã |
| Esha Oza | Emirados Árabes Unidos | 6 | 249 | 2024 | Malásia |
| Darcy Carter | Escócia | 7 | 248 | 2025 | Tailândia |
| Stafanie Taylor | Índias Ocidentais | 6 | 246 | 2016 | Índia |
| Rebeca Blake | Romênia | 4 | 246 | 2023 | Romênia |
| Theertha Satish | Emirados Árabes Unidos | 6 | 245 | 2024 | Namíbia |
| Amy Hunter | Irlanda | 6 | 241 | 2025 | Holanda |
| Suzie Bates | Nova Zelândia | 5 | 240 | 2018 | Inglaterra |
| Amy Hunter | Irlanda | 5 | 240 | 2024 | Zimbábue |
| Cristina Gough | Alemanha | 5 | 239 | 2020 | Áustria |
| Estrelas Kalis | Holanda | 7 | 239 | 2025 | Tailândia |
| Queentor Abel | Quênia | 5 | 238 | 2023 | Botsuana |
| Sofia Devine | Nova Zelândia | 5 | 237 | 2018 | Inglaterra |
| Alyssa Healy | Austrália | 6 | 236 | 2020 | Austrália |
| Shafali Verma | Índia | 4 | 236 | 2025 | Índia |
Até agora, apenas três batedoras – Hayely, Chamari Athapaththu do Sri Lanka e Maria Castiñeiras da Argentina – conseguiram marcar mais de 300 corridas em uma série T20I no críquete feminino.
Thiruvananthapuram, Índia, Índia
30 de dezembro de 2025, 08:28 IST
Leia mais



















